Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Martin Didrik Jacobsen 1839-1907 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Frederik Jacobsen 1878- |
| Edvardine Amalie Mikkelsen 1876- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jørgen Jørgensen Sundeboe 1733-1807 (74) | Hans Mogensen 1777-1833 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Jørgensen 1781-1862 (81) | ![]() | Karen Margrethe Christensdatter 1835-1915 (80) | ![]() | Maren Hansdatter 1809-1886 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maren Hansdatter Molt 1740-1812 (72) | Barbara Christoffersdatter 1777-1842 (65) | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


