Kompakt anetræ:
|
| | | Poul Pedersen Kylling 1720-1771 (51) | Morten Jacobsen 1719-1789 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Anders Povelsen Buch 1771-1814 (43) | ![]() | Hans Andersen Buch 1812-1893 (81) | ![]() | Maren Mortensdatter 1774-1843 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maren Andersdatter - | Anna Larsdatter 1736-1778 (42) | ||||||||||
| Ole Hansen 1844- |
| Karen Hansdatter 1840-1887 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Erich Zachariassen - | ![]() | Dorthe Eriksdatter 1815-1898 (82) | ![]() | Karen Hansdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


