Kompakt anetræ:
|
| | | Niels Andersen 1773-1861 (88) | Ole Nielsen 1782-1873 (91) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Anders Peder Nielsen 1813-1890 (77) | ![]() | Ole Skibbild Andersen Albæk 1852-1941 (88) | ![]() | Kirsten Olesdatter 1820-1854 (34) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mariane Pedersdatter 1782-1842 (60) | Mariane Iversdatter 1791-1825 (34) | ||||||||||
| Niels Vestergaard Haunstrup 1882- |
| Ingrid Alvilda Albæk 1891- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Andersen 1837- | ![]() | Inger Marie Jensen 1860-1935 (75) | ![]() | Maren Jensen 1835- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


