Kompakt anetræ:
|
| | | | Simon Jørgensen 1768-1847 (79) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johan Christian Blendstrup 1848-1885 (36) | ![]() | | Hans Rasmussen 1816- | ![]() | Henrik Hansen 1857-1921 (63) | ![]() | Kirsten Simonsdatter 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maren Larsdatter 1782-1870 (88) | ||||||||||
| Heinrich Nicolai Blendstrup 1880-1963 (83) |
| Karen Kirstine Hansen 1888-1942 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hans Hanibalsen 1796-1845 (49) | Rasmus Nielsen 1796-1863 (67) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Nicoline Hansen 1854- | ![]() | | Hans Hansen 1825-1911 (86) | ![]() | Rasmine Marie Hansen 1855-1921 (65) | ![]() | Karen Kirstine Rasmussen 1833-1863 (29) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maren Hansdatter 1796- | Abelone Marie Hansdatter 1805-1880 (74) | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


