Kompakt anetræ:
|
| Jens Hansen Thusing 1767-1842 (75) | Lars Pedersen Bak 1772-1831 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Jensen 1799-1890 (91) | ![]() | Niels Peter Larsen 1841-1918 (77) | ![]() | Mette Larsdatter 1805-1888 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Lauridsdatter 1757-1835 (78) | Else Marie Jonasdatter 1769-1845 (76) | | | ||||||||||
| Lars Thusing Larsen 1868-1957 (89) |
| Inger Kirstine Jensen 1888- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Marie Christensen 1844-1935 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


