Kompakt anetræ:
|
| Poul Christensen Sørvad 1490-1558 (68) | Jens Jørgensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Poulsen Sørvad 1528-1610 (82) | ![]() | Jens Jensen Moesgaard 1570-1652 (82) | ![]() | Mette Jensdatter 1547-1582 (35) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Jensen 1606-1671 (65) |
| Else Pedersdater 1616-1700 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Thomasdatter 1575-1653/54 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


