Kompakt anetræ:
|
| Anders Tusholdt - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Andersen Tudsholdt - | ![]() | Peder Andersen -1629 | ![]() | | Jørgen Tusholdt - | ![]() | Dynes Jørgensen 1588-1648 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Mads Pedersen Tusholdt 1612-1687 (75) |
| Maren Dynisdatter 1628-1686 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Larsdatter 1582-1664 (82) | ![]() | | | ![]() | Anna Larsdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


