Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Olufsen Kylling -1757 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Poul Pedersen Kylling 1720-1771 (51) | ![]() | Anders Povelsen Buch 1771-1814 (43) | ![]() | Maren Andersdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Poulsdatter -1729 | | ||||||||||
| Lars Hansen Knudsen 1790-1847 (57) |
| Anna Andersdatter 1796-1878 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Morten Jacobsen 1719-1789 (70) | ![]() | Maren Mortensdatter 1774-1843 (69) | ![]() | Anna Larsdatter 1736-1778 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


