Kompakt anetræ:
|
| Isak Sørensen 1708-1754 (46) | Christian Pedersen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Isaksen 1738-1802 (64) | ![]() | Isaach Nielsen 1772-1860 (88) | ![]() | Marie Christiansdatter 1746-1808 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Nielsdatter 1718-1793 (75) | | | | ||||||||||
| Henric Isaacsen 1814- |
| Karen Larsdatter 1808- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henric Nielsen 1723-1812 (89) | ![]() | Dorthe Hendricksdatter 1783-1862 (79) | ![]() | Maren Rasmusdatter 1746-1816 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


