Kompakt anetræ:
|
| Søren Jacobsen Munk -1732 | Niels Nielsen -1729/30 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Isak Sørensen 1708-1754 (46) | ![]() | Niels Isaksen 1738-1802 (64) | ![]() | Ane Nielsdatter 1718-1793 (75) | | ![]() | Henric Nielsen 1723-1812 (89) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margrethe Rasmusdatter - | Maren Pedersdatter 1695-1780 (85) | | | ||||||||||
| Isaach Nielsen 1772-1860 (88) |
| Dorthe Hendricksdatter 1783-1862 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Pedersen - | ![]() | Marie Christiansdatter 1746-1808 (62) | ![]() | | | ![]() | Maren Rasmusdatter 1746-1816 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


