Kompakt anetræ:
|
| Jacob Hansen Munk -1720 | Rasmus Enevoldsen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Jacobsen Munk -1732 | ![]() | Isak Sørensen 1708-1754 (46) | ![]() | Margrethe Rasmusdatter - | | ![]() | Christian Pedersen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Zidsel Nielsdatter - | | | ||||||||||
| Niels Isaksen 1738-1802 (64) |
| Marie Christiansdatter 1746-1808 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen -1729/30 | ![]() | Ane Nielsdatter 1718-1793 (75) | ![]() | Maren Pedersdatter 1695-1780 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


