Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M295 | Kirsten Marie og Isak Dieckmanns 4 yngste børn. Foto 1912 | ![]() |
|
M293 | Kirsten Marie og Isak Dieckmann med 5 af deres 6 børn. Foto ca. 1907 | ![]() |
|
M282 | Hanea Albæks hus på hovedgaden i Snejbjerg | ![]() |
|
M265 | Kirsten Maria Dieckmann, f. Larsen | ![]() |
|
M269 | Lars George Dichmann ca. 1946 | ![]() |
|
M253 | Tre søstre i haven på "Stensholm" 1917 | ![]() |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
